| 七(1)班 | 课程表 |
|
| 七(2)班 |
|
| 课程表 |
|
| 七(3)班 |
|
| 课程表 |
|
| 周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 1 | 数 | 语 | 数 | 语 | 语 |
| 上午 | 1 | 英 | 历 | 语 | 英 | 数 |
| 上午 | 1 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 |
| 2 | 历 | 数 | 英 | 历 | 体 |
| 2 | 语 | 数 | 校3 | 语 | 体 |
| 2 | 体 | 数 | 校3 | 英 | 英 |
| 3 | 体 | 美 | 综1 综2 | 数 | 英 |
| 3 | 体 | 音 | 信 | 数 | 校2 |
| 3 | 数 | 生 | 英 | 梦 | 数 |
| 4 | 语 | 道 | 生 | 英 | 数 |
| 4 | 数 | 生 | 数 | 生 | 英 |
| 4 | 校2 | 历 | 数 | 语 | 历 |
| 下午 | 5 | 信 | 英 | 体 | 生 | 道 |
| 下午 | 5 | 道 | 语 | 体 | 历 | 语 |
| 下午 | 5 | 校1 | 语 | 信 | 体 | 美 |
| 6 | 地 | 音 | 语 | 体 | 校2 |
| 6 | 梦 | 校1 | 英 | 体 | 道 |
| 6 | 道 | 地 | 道 | 地 | 体 |
| 7 | 校1 | 班 | 校3 | 地 | 梦 |
| 7 | 美 | 班 | 地 | 综1 综2 | 地 |
| 7 | 生 | 班 | 体 | 生 | 综1 综2 |
| 8 | 生 | 体选 | 自 | 社团 | 劳动 |
| 8 | 生 | 体选 | 自 | 社团 | 劳动 |
| 8 | 音 | 体选 | 自 | 社团 | 劳动 |
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1综2为七123单民团双心理,七456单心理双民团。 |
|
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1综2为七123单民团双心理,七456单心理双民团。 |
|
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1综2为七123单民团双心理,七456单心理双民团。 |
|
|
|
|
|
| 七(4)班 |
|
| 课程表 |
|
| 七(5)班 |
|
| 课程表 |
|
| 七(6)班 |
|
| 课程表 |
|
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 1 | 英 | 数 | 语 | 语 | 数 |
| 上午 | 1 | 英 | 英 | 英 | 语 | 数 |
| 上午 | 1 | 英 | 英 | 数 | 数 | 语 |
| 2 | 体 | 英 | 数 | 数 | 历 |
| 2 | 生 | 语 | 体 | 数 | 道 |
| 2 | 数 | 数 | 体 | 地 | 数 |
| 3 | 道 | 信 | 综1 综2 | 道 | 语 |
| 3 | 地 | 数 | 地 | 历 | 体 |
| 3 | 生 | 生 | 语 | 语 | 体 |
| 4 | 数 | 语 | 英 | 梦 | 校3 |
| 4 | 数 | 生 | 数 | 音 | 语 |
| 4 | 地 | 道 | 校3 | 校2 | 英 |
| 下午 | 5 | 生 | 美 | 地 | 体 | 英 |
| 下午 | 5 | 语 | 信 | 美 | 英 | 生 |
| 下午 | 5 | 梦 | 音 | 校1 | 英 | 道 |
| 6 | 语 | 生 | 历 | 生 | 体 |
| 6 | 体 | 梦 | 语 | 体 | 校1 |
| 6 | 体 | 语 | 美 | 体 | 历 |
| 7 | 地 | 班 | 体 | 校1 | 音 |
| 7 | 道 | 班 | 校3 | 综1 综2 | 校2 |
| 7 | 语 | 班 | 历 | 生 | 综1 综2 |
| 8 | 校2 | 体选 | 自 | 社团 | 劳动 |
| 8 | 历 | 体选 | 自 | 社团 | 劳动 |
| 8 | 信 | 体选 | 自 | 社团 | 劳动 |
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1综2为七123单民团双心理,七456单心理双民团。 |
|
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1综2为七123单民团双心理,七456单心理双民团。 |
|
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1综2为七123单民团双心理,七456单心理双民团。 |
|
|
|
|
|
| 八(1)班 |
|
| 课程表 |
|
| 八(2)班 |
|
| 课程表 |
|
| 八(3)班 |
|
| 课程表 |
|
| 周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 1 | 物 | 数 | 英 | 数 | 英 |
| 上午 | 1 | 语 | 英 | 物 | 语 | 数 |
| 上午 | 1 | 英 | 物 | 语 | 英 | 数 |
| 2 | 英 | 体 | 数 | 物 | 数 |
| 2 | 物 | 体 | 英 | 生 | 物 |
| 2 | 语 | 数 | 美 | 语 | 体 |
| 3 | 数 | 美 | 体 | 历 | 校2综2 |
| 3 | 数 | 数 | 体 | 数 | 美 |
| 3 | 综1 | 历 | 数 | 生 | 英 |
| 4 | 历 | 语 | 音 | 英 | 语 |
| 4 | 英 | 综1 | 数 | 校2 综2 | 语 |
| 4 | 数 | 语 | 英 | 数 | 音 |
| 下午 | 5 | 体 | 校1 | 生 | 地 | 体 |
| 下午 | 5 | 体 | 历 | 语 | 校1 | 体 |
| 下午 | 5 | 地 | 校1 | 道 | 信 | 道 |
| 6 | 语 | 综1 | 物 | 道 | 信 |
| 6 | 信 | 语 | 生 | 地 | 历 |
| 6 | 物 | 体 | 体 | 物 | 校2综2 |
| 7 | 道 | 班 | 语 | 语 | 生 |
| 7 | 地 | 班 | 音 | 道 | 英 |
| 7 | 体 | 班 | 历 | 地 | 语 |
| 8 | 地 | 社团 | 自 | 体选 | 劳动 |
| 8 | 道 | 社团 | 自 | 体选 | 劳动 |
| 8 | 生 | 社团 | 自 | 体选 | 劳动 |
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;综1为心理健康;综2为科普知识八123单周综2双周校2;八456单周校2双周综2 |
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;综1为心理健康;综2为科普知识八123单周综2双周校2;八456单周校2双周综2 |
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;综1为心理健康;综2为科普知识八123单周综2双周校2;八456单周校2双周综2 |
|
|
| 八(4)班 |
|
| 课程表 |
|
| 八(5)班 |
|
| 课程表 |
|
| 八(6)班 |
|
| 课程表 |
|
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 1 | 数 | 数 | 英 | 数 | 语 |
| 上午 | 1 | 物 | 语 | 物 | 数 | 英 |
| 上午 | 1 | 数 | 数 | 英 | 物 | 英 |
| 2 | 语 | 语 | 生 | 物 | 体 |
| 2 | 数 | 道 | 数 | 英 | 地 |
| 2 | 语 | 音 | 语 | 数 | 道 |
| 3 | 历 | 校2综2 | 数 | 历 | 英 |
| 3 | 语 | 体 | 英 | 语 | 数 |
| 3 | 英 | 体 | 数 | 生 | 地 |
| 4 | 道 | 英 | 物 | 语 | 数 |
| 4 | 英 | 数 | 体 | 物 | 语 |
| 4 | 物 | 英 | 体 | 语 | 数 |
| 下午 | 5 | 综1 | 美 | 语 | 校1 | 地 |
| 下午 | 5 | 体 | 校2综2 | 生 | 道 | 生 |
| 下午 | 5 | 体 | 语 | 综1 | 美 | 历 |
| 6 | 英 | 体 | 体 | 道 | 生 |
| 6 | 历 | 校1 | 综1 | 信 | 音 |
| 6 | 道 | 校2 综2 | 生 | 地 | 语 |
| 7 | 体 | 班 | 地 | 音 | 信 |
| 7 | 地 | 班 | 语 | 历 | 体 |
| 7 | 信 | 班 | 物 | 校1 | 体 |
| 8 | 物 | 社团 | 自 | 体选 | 劳动 |
| 8 | 美 | 社团 | 自 | 体选 | 劳动 |
| 8 | 历 | 社团 | 自 | 体选 | 劳动 |
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;综1为心理健康;综2为科普知识八123单周综2双周校2;八456单周校2双周综2 |
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;综1为心理健康;综2为科普知识八123单周综2双周校2;八456单周校2双周综2 |
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;综1为心理健康;综2为科普知识八123单周综2双周校2;八456单周校2双周综2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 九(1)班 |
|
|
|
|
| 九(2)班 |
|
|
|
|
| 九(3)班 |
|
|
|
|
| 周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 1 | 语 | 化 | 语 | 体 | 化 |
| 上午 | 1 | 物 | 英 | 英 | 体 | 数 |
| 上午 | 1 | 化 | 物 | 数 | 历 | 数 |
| 2 | 数 | 物 | 英 | 物 | 英 |
| 2 | 化 | 化 | 数 | 物 | 化 |
| 2 | 数 | 英 | 化 | 物 | 化 |
| 3 | 英 | 数 | 数 | 数 | 数 |
| 3 | 数 | 数 | 语 | 语 | 英 |
| 3 | 物 | 数 | 语 | 数 | 英 |
| 4 | 体 | 体 | 历 | 语 | 美 |
| 4 | 体 | 体 | 信 | 数 | 道 |
| 4 | 音 | 道 | 校3 | 语 | 体 |
| 下午 | 5 | 综2 | 校1 | 综1 | 英 | 物 |
| 下午 | 5 | 校1 | 语 | 校2 | 化 | 语 |
| 下午 | 5 | 校1 | 语 | 综1 | 化 | 综2 |
| 6 | 校2 | 信 | 化 | 化 | 语 |
| 6 | 语 | 历 | 综2 | 英 | 物 |
| 6 | 语 | 体 | 英 | 英 | 语 |
| 7 | 道 | 班 | 校3 | 劳动 | 道 |
| 7 | 劳动 | 班 | 音 | 校3 | 美 |
| 7 | 历 | 班 | 劳动 | 体 | 信 |
| 8 | 历 | 语 | 体选 | 音 | 体 |
| 8 | 道 | 综1 | 体选 | 历 | 体 |
| 8 | 体 | 校2 | 体选 | 道 | 美 |
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识,校3为时空政论 |
|
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识,校3为时空政论 |
|
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识,校3为时空政论 |
|
|
|
|
|
| 九(4)班 |
|
|
|
|
| 九(5)班 |
|
|
|
|
| 九(6)班 |
|
|
|
|
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 1 | 物 | 英 | 数 | 道 | 化 |
| 上午 | 1 | 数 | 数 | 英 | 体 | 英 |
| 上午 | 1 | 化 | 化 | 语 | 体 | 英 |
| 2 | 数 | 语 | 化 | 语 | 数 |
| 2 | 物 | 语 | 数 | 数 | 化 |
| 2 | 英 | 数 | 数 | 语 | 数 |
| 3 | 化 | 数 | 英 | 数 | 英 |
| 3 | 化 | 物 | 化 | 语 | 数 |
| 3 | 数 | 语 | 英 | 物 | 物 |
| 4 | 道 | 历 | 历 | 物 | 体 |
| 4 | 道 | 体 | 美 | 物 | 音 |
| 4 | 历 | 体 | 道 | 数 | 信 |
| 下午 | 5 | 校1 | 校2 | 综1 | 英 | 语 |
| 下午 | 5 | 语 | 英 | 语 | 校2 | 综2 |
| 下午 | 5 | 综2 | 校1 | 校2 | 英 | 语 |
| 6 | 语 | 体 | 语 | 化 | 综2 |
| 6 | 校1 | 历 | 综1 | 英 | 语 |
| 6 | 语 | 道 | 综1 | 化 | 化 |
| 7 | 音 | 班 | 美 | 体 | 劳动 |
| 7 | 信 | 班 | 道 | 校3 | 历 |
| 7 | 美 | 班 | 历 | 音 | 劳动 |
| 8 | 体 | 物 | 体选 | 信 | 校3 |
| 8 | 体 | 化 | 体选 | 劳动 | 体 |
| 8 | 体 | 物 | 体选 | 校3 | 体 |
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识,校3为时空政论 |
|
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识,校3为时空政论 |
|
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识,校3为时空政论 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 九走 |
|
|
|
|
| 体育总课表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周 次 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 1 | 数 | 英 | 数 |
| 英 |
| 上午 | 1 |
|
|
| 九12九56 |
|
| 上午 | 1 |
|
|
|
|
|
| 2 | 英 | 数 | 化 | 物 | 数 |
| 2 | 七34 | 八12 | 七56 |
| 七12八34 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 | 物 | 语 | 语 | 数 | 化 |
| 3 | 七12 | 八56 | 八12 |
| 七56 |
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
| 语 |
|
| 4 | 九12 | 九12九56 | 八56 |
| 九34 |
| 4 |
|
|
|
|
|
| 下午 | 5 | 语 | 综1 | 校1 | 英 | 综2 |
| 下午 | 5 | 八12八56 | 九7 | 七12 | 七34 | 八12 |
| 下午 | 5 |
|
|
|
|
|
| 6 | 校2 |
| 化 | 化 | 语 |
| 6 | 七56 | 八34九34 | 八34 | 七12七56 | 七34 |
| 6 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| 7 | 八34 |
| 七34 | 九34 | 八56 |
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
| 物 |
|
|
|
| 8 | 九34九56 | 七 | 九 | 八 | 九12九56 |
| 8 |
|
|
|
|
|
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识,校3为时空政论 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|