七(1)班 | 课程表 |
|
| 七(2)班 |
|
| 课程表 |
|
| 七(3)班 |
|
| 课程表 |
|
周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
上午 | 1 | 语 | 语 | 英 | 历 | 语 |
| 上午 | 1 | 数 | 数 | 数 | 英 | 英 |
| 上午 | 1 | 数 | 道 | 数 | 语 | 语 |
2 | 英 | 体 | 校2 | 道 | 英 |
| 2 | 道 | 体 | 生 | 数 | 数 |
| 2 | 体 | 数 | 音 | 英 | 数 |
3 | 数 | 生 | 数 | 英 | 数 |
| 3 | 音 | 生 | 美 | 地 | 语 |
| 3 | 语 | 语 | 信 | 历 | 综2 |
4 | 体 | 数 | 生 | 数 | 音 |
| 4 | 体 | 英 | 校2 | 语 | 历 |
| 4 | 英 | 生 | 生 | 数 | 英 |
下午 | 5 | 地 | 校1 | 地 | 语 | 校3 |
| 下午 | 5 | 信 | 地 | 语 | 综1 | 综2 |
| 下午 | 5 | 地 | 体 | 语 | 道 | 校2 |
6 | 信 | 道 | 语 | 美 | 生 |
| 6 | 英 | 语 | 历 | 道 | 生 |
| 6 | 美 | 英 | 校1 | 体 | 校3 |
7 | 综2 | 班队 | 历 | 体 | 综1 |
| 7 | 语 | 班队 | 校1 | 体 | 校3 |
| 7 | 综1 | 班队 | 历 | 地 | 生 |
8 | 劳动 | 自 | 体活 | 社团 | 体活 |
| 8 | 劳动 | 自 | 体活 | 社团 | 体活 |
| 8 | 劳动 | 自 | 体活 | 社团 | 体活 |
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1为心理健康, 综2为梦想课堂。 |
|
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1为心理健康, 综2为梦想课堂。 |
|
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1为心理健康, 综2为梦想课堂。 |
|
|
|
|
|
七(4)班 |
|
| 课程表 |
|
| 七(5)班 |
|
| 课程表 |
|
| 七(6)班 |
|
| 课程表 |
|
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
上午 | 1 | 语 | 英 | 英 | 历 | 数 |
| 上午 | 1 | 英 | 数 | 数 | 语 | 语 |
| 上午 | 1 | 语 | 英 | 语 | 英 | 英 |
2 | 体 | 语 | 语 | 生 | 语 |
| 2 | 数 | 体 | 英 | 数 | 英 |
| 2 | 生 | 体 | 英 | 校2 | 语 |
3 | 数 | 数 | 音 | 数 | 英 |
| 3 | 体 | 语 | 综2 | 信 | 历 |
| 3 | 体 | 数 | 数 | 数 | 数 |
4 | 校2 | 美 | 数 | 语 | 道 |
| 4 | 生 | 校2 | 美 | 地 | 数 |
| 4 | 数 | 语 | 综2 | 语 | 历 |
下午 | 5 | 英 | 体 | 信 | 校1 | 生 |
| 下午 | 5 | 语 | 英 | 历 | 体 | 综1 |
| 下午 | 5 | 道 | 综1 | 地 | 体 | 道 |
6 | 历 | 综1 | 地 | 体 | 地 |
| 6 | 地 | 生 | 语 | 校1 | 道 |
| 6 | 音 | 美 | 历 | 生 | 校3 |
7 | 生 | 班队 | 道 | 综2 | 校3 |
| 7 | 道 | 班队 | 音 | 生 | 校3 |
| 7 | 校1 | 班队 | 生 | 信 | 地 |
8 | 劳动 | 自 | 体活 | 社团 | 体活 |
| 8 | 劳动 | 自 | 体活 | 社团 | 体活 |
| 8 | 劳动 | 自 | 体活 | 社团 | 体活 |
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1为心理健康, 综2为梦想课堂。 |
|
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1为心理健康, 综2为梦想课堂。 |
|
| 七年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为青果阅读、综1为心理健康, 综2为梦想课堂。 |
|
|
|
|
|
八(1)班 |
|
| 课程表 |
|
| 八(2)班 |
|
| 课程表 |
|
| 八(3)班 |
|
| 课程表 |
|
周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
上午 | 1 | 数 | 英 | 综2 校3 | 语 | 数 |
| 上午 | 1 | 历 | 语 | 语 | 数 | 英 |
| 上午 | 1 | 物 | 数 | 英 | 语 | 语 |
2 | 语 | 数 | 体 | 英 | 英 |
| 2 | 道 | 英 | 体 | 生 | 数 |
| 2 | 生 | 英 | 数 | 数 | 数 |
3 | 物 | 道 | 数 | 物 | 地 |
| 3 | 数 | 数 | 英 | 语 | 物 |
| 3 | 校2 综1 | 体 | 语 | 音 | 历 |
4 | 校2 综1 | 语 | 英 | 数 | 体 |
| 4 | 音 | 物 | 数 | 物 | 体 |
| 4 | 数 | 信 | 综2 校3 | 物 | 英 |
下午 | 5 | 历 | 音 | 语 | 美 | 物 |
| 下午 | 5 | 语 | 生 | 美 | 英 | 语 |
| 下午 | 5 | 语 | 语 | 历 | 英 | 体 |
6 | 校1 | 体 | 地 | 历 | 道 |
| 6 | 校2 综1 | 体 | 校3 综2 | 信 | 地 |
| 6 | 校1 | 道 | 体 | 道 | 美 |
7 | 生 | 班队 | 信 | 生 | 语 |
| 7 | 校1 | 班队 | 地 | 历 | 道 |
| 7 | 地 | 班队 | 生 | 地 | 物 |
8 | 体活 | 社团 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 8 | 体活 | 社团 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 8 | 体活 | 社团 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为读本课程;综1为心理健康;综2为科普知识 (上单下双) |
|
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为读本课程;综1为心理健康;综2为科普知识 (上单下双) |
|
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为读本课程;综1为心理健康;综2为科普知识 (上单下双) |
|
|
|
|
|
八(4)班 |
|
| 课程表 |
|
| 八(5)班 |
|
| 课程表 |
|
| 八(6)班 |
|
| 课程表 |
|
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
上午 | 1 | 数 | 数 | 英 | 物 | 英 |
| 上午 | 1 | 物 | 语 | 校3 综2 | 语 | 数 |
| 上午 | 1 | 历 | 英 | 语 | 物 | 语 |
2 | 语 | 语 | 综2 校3 | 地 | 物 |
| 2 | 数 | 历 | 英 | 数 | 体 |
| 2 | 数 | 物 | 数 | 数 | 体 |
3 | 英 | 体 | 数 | 数 | 道 |
| 3 | 生 | 数 | 体 | 物 | 英 |
| 3 | 道 | 数 | 体 | 语 | 英 |
4 | 历 | 道 | 音 | 语 | 数 |
| 4 | 英 | 体 | 数 | 道 | 语 |
| 4 | 地 | 体 | 英 | 地 | 数 |
下午 | 5 | 物 | 校1 | 语 | 历 | 体 |
| 下午 | 5 | 综1 校2 | 地 | 语 | 信 | 物 |
| 下午 | 5 | 校1 | 语 | 道 | 生 | 美 |
6 | 生 | 地 | 体 | 美 | 语 |
| 6 | 语 | 校1 | 美 | 英 | 音 |
| 6 | 语 | 生 | 信 | 英 | 物 |
7 | 信 | 班队 | 综1 校2 | 英 | 生 |
| 7 | 道 | 班队 | 生 | 历 | 地 |
| 7 | 音 | 班队 | 校3 综2 | 综1 校2 | 历 |
8 | 体活 | 社团 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 8 | 体活 | 社团 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 8 | 体活 | 社团 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为读本课程;综1为心理健康;综2为科普知识 (上单下双) |
|
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为读本课程;综1为心理健康;综2为科普知识 (上单下双) |
|
| 八年级:校1为口语、校2为书法教育;校3为读本课程;综1为心理健康;综2为科普知识 (上单下双) |
|
|
|
|
|
九(1)班 |
|
|
|
|
| 九(2)班 |
|
|
|
|
| 九(3)班 |
|
|
|
|
周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
上午 | 1 | 数 | 化 | 物 | 化 | 化 |
| 上午 | 1 | 英 | 数 | 英 | 数 | 化 |
| 上午 | 1 | 数 | 物 | 英 | 数 | 物 |
2 | 化 | 数 | 英 | 英 | 数 |
| 2 | 数 | 化 | 物 | 综1 | 英 |
| 2 | 化 | 英 | 化 | 综1 | 数 |
3 | 物 | 校1 | 数 | 数 | 英 |
| 3 | 化 | 物 | 校2 | 化 | 物 |
| 3 | 物 | 数 | 数 | 英 | 化 |
4 | 英 | 综2 | 校2 | 综1 | 物 |
| 4 | 综2 | 校1 | 数 | 英 | 数 |
| 4 | 校1 | 化 | 综2 | 校2 | 英 |
下午 | 5 | 历 | 道 | 体 | 音 | 语 |
| 下午 | 5 | 语 | 语 | 体 | 美 | 道 |
| 下午 | 5 | 体 | 语 | 历 | 语 | 体 |
6 | 语 | 语 | 美 | 历 | 体 |
| 6 | 音 | 历 | 语 | 语 | 体 |
| 6 | 语 | 道 | 体 | 道 | 历 |
7 | 体 | 班队 | 语 | 语 | 道 |
| 7 | 体 | 班队 | 道 | 历 | 语 |
| 7 | 美 | 班队 | 语 | 音 | 语 |
8 | 自 | 体活 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 8 | 自 | 体活 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 8 | 自 | 体活 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识。 |
|
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识。 |
|
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识。 |
|
|
|
|
|
九(4)班 |
|
|
|
|
| 九(5)班 |
|
|
|
|
| 九(6)班 |
|
|
|
|
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
上午 | 1 | 化 | 英 | 物 | 化 | 数 |
| 上午 | 1 | 英 | 数 | 数 | 化 | 物 |
| 上午 | 1 | 物 | 物 | 英 | 数 | 化 |
2 | 英 | 数 | 校1 | 英 | 化 |
| 2 | 数 | 英 | 校1 | 英 | 化 |
| 2 | 化 | 化 | 数 | 综1 | 物 |
3 | 数 | 物 | 化 | 数 | 英 |
| 3 | 物 | 化 | 物 | 数 | 数 |
| 3 | 数 | 校1 | 化 | 英 | 英 |
4 | 物 | 校2 | 数 | 综1 | 综2 |
| 4 | 化 | 综2 | 校2 | 综1 | 英 |
| 4 | 英 | 数 | 综2 | 校2 | 数 |
下午 | 5 | 体 | 历 | 道 | 音 | 体 |
| 下午 | 5 | 语 | 语 | 美 | 历 | 语 |
| 下午 | 5 | 语 | 历 | 音 | 语 | 语 |
6 | 道 | 语 | 体 | 语 | 语 |
| 6 | 体 | 道 | 语 | 道 | 音 |
| 6 | 体 | 语 | 语 | 历 | 美 |
7 | 语 | 班队 | 语 | 美 | 历 |
| 7 | 历 | 班队 | 体 | 语 | 体 |
| 7 | 道 | 班队 | 体 | 道 | 体 |
8 | 自 | 体活 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 8 | 自 | 体活 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 8 | 自 | 体活 | 自 | 体活 | 劳动 |
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识。 |
|
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识。 |
|
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九走 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
上午 | 1 | 数 | 数 | 化 | 英 | 英 |
| 上午 | 1 |
|
|
|
|
|
| 上午 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 综1 | 物 | 英 | 物 | 化 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
3 | 化 | 化 | 数 | 校2 | 物 |
| 3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
4 | 英 | 校1 | 综2 | 数 | 数 |
| 4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
下午 | 5 |
|
|
|
|
|
| 下午 | 5 |
|
|
|
|
|
| 下午 | 5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 九年级:校1为口语、校2为环境保护,综1为科学思维,综2为科普知识。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|